mean std median 5.0% 95.0% n_eff r_hat
_a0 3.19 1.30 3.20 1.29 5.10 12363.95 1.00
_a1[0] 0.37 0.93 0.30 -0.84 1.70 12684.24 1.00
_a1[1] 0.28 0.92 0.22 -0.94 1.60 12847.48 1.00
_a1[2] -0.42 0.93 -0.35 -1.77 0.79 13091.56 1.00
_a1[3] -0.21 0.92 -0.17 -1.51 1.04 13051.19 1.00
_a1_sd 1.25 1.37 0.85 0.02 2.54 15191.71 1.00
_a1a2[0,0] -0.34 0.57 -0.34 -1.26 0.59 52378.37 1.00
_a1a2[0,1] 1.17 0.55 1.16 0.28 2.08 52236.69 1.00
_a1a2[0,2] 0.15 0.60 0.14 -0.80 1.14 38956.74 1.00
_a1a2[0,3] -0.43 0.57 -0.42 -1.36 0.50 51948.70 1.00
_a1a2[1,0] 0.94 0.55 0.93 0.03 1.83 55624.82 1.00
_a1a2[1,1] -1.15 0.58 -1.14 -2.10 -0.22 60393.37 1.00
_a1a2[1,2] 0.58 0.59 0.57 -0.36 1.56 39903.10 1.00
_a1a2[1,3] 0.05 0.56 0.05 -0.89 0.93 52761.05 1.00
_a1a2[2,0] -0.81 0.62 -0.79 -1.83 0.17 50990.90 1.00
_a1a2[2,1] 0.16 0.58 0.16 -0.82 1.06 49318.66 1.00
_a1a2[2,2] -0.13 0.60 -0.14 -1.09 0.85 40882.68 1.00
_a1a2[2,3] 0.11 0.58 0.11 -0.84 1.05 47934.70 1.00
_a1a2[3,0] -0.08 0.57 -0.08 -1.00 0.86 54817.95 1.00
_a1a2[3,1] -0.45 0.58 -0.45 -1.39 0.49 57851.55 1.00
_a1a2[3,2] 0.28 0.58 0.27 -0.71 1.19 43535.79 1.00
_a1a2[3,3] -0.08 0.58 -0.08 -1.01 0.86 55480.51 1.00
_a1a2_sd 0.89 0.25 0.84 0.51 1.26 32091.64 1.00
_a2[0] -0.21 1.03 -0.18 -1.64 1.17 14257.97 1.00
_a2[1] -0.20 1.02 -0.17 -1.64 1.16 14242.32 1.00
_a2[2] 0.72 1.04 0.64 -0.58 2.22 13934.33 1.00
_a2[3] -0.28 1.02 -0.24 -1.78 1.03 14098.19 1.00
_a2_sd 1.42 1.47 0.99 0.04 2.86 14624.37 1.00
Number of divergences: 4